Harga Wiremesh Semua Merk dan Ukuran Terbaru
- Harga Wiremesh BRC Standar SNI Besi Beton U50
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp. ) |
---|---|---|
M 4 | lembar | 149.000,- |
M 5 | lembar | 222.000,- |
M 6 | lembar | 312.000,- |
M 7 | lembar | 425.000,- |
M 8 | lembar | 555.000,- |
M 9 | lembar | 720.000,- |
M 10 | lembar | 888.000,- |
M 12 | lembar | 1.293.000,- |
- Harga Wiremesh non SNI merk BRC
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp. ) |
---|---|---|
M 5 ( 4.5 MM) | lembar | 176.000,- |
M 6 ( 5.2 MM) | lembar | 244.000,- |
M 6 ( 5.5 MM) | lembar | 262.000,- |
M 6 ( 5.6 MM) | lembar | 282.000,- |
M 7 ( 6.5 MM) | lembar | 366.000,- |
M 8 ( 7.2 MM) | lembar | 462.000,- |
M 8 ( 7.5 MM) | lembar | 487.000,- |
M 8 ( 7.6 MM) | lembar | 514.000,- |
M 10 ( 9.5 MM) | lembar | 801.000,- |
M 12 ( 11.5 MM) | lembar | 1.247.000,- |
WIREMESH ROL
- Harga Wiremesh Roll BRC Standar SNI
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp. ) |
---|---|---|
M 4 | rol | 1.490.000,- |
M 5 | rol | 2.220.000,- |
M 6 | rol | 3.120.000,- |
M 7 | rol | 4.240.000,- |
- Harga Wiremesh Rol non SNI Merk BRC
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp. ) |
---|---|---|
M 5 ( 4.5 MM) | lembar | 1.760.000,- |
M 6 ( 5.2 MM) | lembar | 2.430.000,- |
M 6 ( 5.5 MM) | lembar | 2.620.000,- |
M 6 ( 5.6 MM) | lembar | 2.820.000,- |
M 7 ( 6.5 MM) | lembar | 3.660.000,- |
Keterangan :
Untuk ukuran 1 lembar Wiremesh 2.1 Meter x 5.4 Meter Lubang 15cm x 15cm
Untuk ukuran 1 Rol Wiremesh 2.1 Mter x 54 Meter Lubang 15cm x 15cm
Wiremesh Rol ialah M4 sampai M7
Wiremesh Lembaran ialah M4 sampai M10
M4 Besi Polos
M5 Sampai M12 Besi bisa polos, bisa ulir tergantung stocknya
Kai rasa seperti itulah informasi terbaru yang bisa kami share untuk rekan rekan semua tentang Info Daftar Harga Wiremesh Terbaru bulan ini. Semoga apa yang selalu kami share ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan anda tunggu berita terbaru lainnya yang tentunya akan hadir setiap harinya.